Jiangsu Kingsder New Material Technology Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov chaw muag khoom ntawm uv pc resin hauv Suav teb. Peb tau cog lus los muab cov khoom zoo thiab UL lees paub cov ntaub ntawv yas rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb. Yog hais tias koj yuav mus rau cov lag luam wholesale pheej yig anti- uv pc resin, txais tos kom tau txais cov lus hais thiab cov qauv dawb los ntawm peb lub hoobkas. Peb kuj txais customized txiav txim.
Kev piav qhia
Cov khoom yas ua los ntawm cov dav dav -lub hom phiaj PC pellets yog qhov ua rau yellowing, tawg, gloss poob, nto chalking thiab txo qhov cuam tshuam lub zog thaum raug ultraviolet rays sab nraum zoov. Hloov kho nrog UV absorbers thiab antioxidants, Anti-UV PC Pellets tuaj yeem txo cov teeb meem saum toj no- hais txog. Tsis tas li ntawd, Anti-UV PC Pellets tuaj yeem sib xyaw nrog cov khoom ntxiv xws li nplaim hluav taws xob thiab iav- fiber ntau. Lawv muaj nyob rau hauv natural-pob tshab, xim xim thiab qib dub.
Anti-UV PC Pellet yog dav siv nyob rau hauv lub teeb pom kev zoo sab nraum zoov, qhib-cov ntaub ntawv hauv tsev, kev lag luam photovoltaic, kev ruaj ntseg sab nraum zoov thiab lwm yam haujlwm.
Rau cov neeg siv khoom lag luam muaj npe nrov, peb muab cov qauv kev txhawb nqa, nrog rau cov nqi sib tw nqi, cov khoom siv dav dav, kev pabcuam kev tshaj lij, thiab xaus -rau- kawg tom qab - kev muag khoom - txhua qhov tsim los pab cov neeg siv khoom ua tiav lawv cov khoom tsim tawm thiab kev tsim khoom loj.
Khoom Specifications
| Cov khoom | Tus nqi | Chav tsev | Txuj |
| Tensile Stress, yld, Hom I, 50 mm / min | 630 | kgf/cm² | ASTM D 638 (Tshooj 638) |
| Tensile Strain, brk, Hom I, 50 mm / min | 110 | % | ASTM D 638 (Tshooj 638) |
| Flexural Modulus, 1.3 mm / min, 50 mm ncua | 23900 | kgf/cm² | ASTM D 790 Cov khoom siv raw khoom |
| Hardness, Rockwell R | 118 | - | ASTM D 785, ASTM D 785 Cov |
| Izod Impact, notched, 23 degree | 81 | cm -kgf/cm | ASTM D 256 |
| Poob Dart Impact (D 3029), 23 degree | 1728 | cm{0}}kgf | ASTM D 3029 Cov khoom lag luam |
| HDT, 1.82 MPa, 6.4 mm, unannealed | 132 | degree | ASTM D 648, ASTM D 648 |
| Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 154 | degree | ASTM D 1525, 1525 |
| Thermal conductivity | 0.19 | W/m - degree | ASTM C 177 |
| CTE, -40℃rau 95 degree, ntws | 0.0000684 | 1 / degree | ASTM E 831 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Melt Flow Rate (MFR), 300℃/ 1.2 kgf | 10.5 | g/10 min | ASTM D 1238 (Tshooj 1238) |
| Qhov ntom | 1.19 | g/cm³ | ASTM D 792, ASTM D 792 |
| Pwm Shrinkage, ntws, 3.2 hli | 0.5 - 0.7 | % | SABIC Method |
| Kev nqus dej, 24 teev | 0.15 | % | ASTM D 570, ASTM D 570 |
| Lub teeb kis tau tus mob, 2.54 mm | 88 | % | ASTM D 1003, 1003 |
| Loj: 2.54mm | 1 | % | ASTM D 1003, 1003 |
| Volume Resistivity | >1.E+17 | Ohm -cm | ASTM D 257 |
| Dielectric zog, hauv huab cua, 3.2 hli | 14.9 | kV / hli | ASTM D 149 |
| UL94 Flame Class Rating (0.76 hli) | HB | - | UAS 94 |
| UV-light / Dej raug (UL f1) | F1 | - | UAS 746C |
| * Siv SABIC 143R ua piv txwv | |||
FAQ
Q: Kuv puas tuaj yeem thov ua ntej xa khoom xa tuaj?
A: Nws yuav tsum nyob ntawm seb puas muaj cov khoom muag txaus hauv peb lub tsev rau khoom.
Cim npe nrov: anti-uv pc resin, Tuam Tshoj anti-uv pc resin lwm tus neeg, hoobkas



